E-AUTO (PASSENGER)
SPECIFICATION OF E-AUTO
| CATEGORY | L3 |
|---|---|
| MOTOR TYPE | BLDC |
| MOTOR POWER | 48V – 1200W |
| BATTERY (LITHIUM-ION) | 48V/80AH OR 48V/100AH OPTIONAL |
| CHARGING VOLTAGE | 220V 50 HZ |
| CHARGING TIME | 3–4 HRS |
| MILAGE | 80–90 KM |
| MAX. SPEED | 23 KM/HR |
| SEATING CAPACITY | 4 + 1 |
| TYRE SIZE | 4.00-8,6PR |
| TYRE PRESSURE (FRONT) | 4.1 KG/SQ CM (60 PSI) |
| TYRE PRESSURE (REAR) | 4.3 KG/SQ CM (62 PSI) |
| DRIVE | REAR WHEEL |
| BRAKES | HYDRAULIC EXPANDING SHOE TYPE FOR ALL THREE WHEELS |
| SUSPENSIONS (FRONT) | CONSTANT RATE COIL SPRING & DOUBLE ACTING HYDRAULIC SHOCK ABSORBER |
| SUSPENSIONS (REAR) | INDEPENDENTLY SPRING WHEELS BY TRAILING ARM WITH HELICAL SPRINGS AND HYDRAULIC SHOCK ABSORBER |
| ELECTRICAL SYSTEM | 12V DC |
| HEAD LAMP | 12V 35/35W |
| HORN | 12V DC |
| DIMENSIONS | 2740X995X1740MM |
| WHEEL BASE | 1990MM |
Footer Information:
WARRANTY COVERAGE
VEHICLE: 1 YEAR
LEAD ACID BATTERY: 1 YEAR
LITHIUM ION BATTERY: 3 YEARS
EXCELLENT AFTER SALES SUPPORT
CUSTOMISABLE VEHICLES
